24直播网
波兰女足
Polandw
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介波兰女足(英文名:Polandw,粤语名:波兰女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前波兰女足的市值为:0,波兰女足共有球员22人,外籍球员6人,我们将为你实时更新波兰女足赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 门兴 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-08-30 斯图加特 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-13 门兴 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-09-20 勒沃库森 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-27 门兴 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-10-04 门兴 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-10-18 柏林联合 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 圣保利 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-08 门兴 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-22 海登海姆 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-29 门兴 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-06 美因茨 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-12-13 门兴 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 门兴 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-15 霍芬海姆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-17 汉堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-24 门兴 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-31 云达不莱梅 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 法兰克福 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-21 弗赖堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-28 门兴 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 门兴 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-03-21 科隆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-04 门兴 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-04-11 RB莱比锡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-18 门兴 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-04-25 沃尔夫斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 奥格斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-16 门兴 0:0 霍芬海姆 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 门兴 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-08-30 斯图加特 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-13 门兴 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-09-20 勒沃库森 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-09-27 门兴 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-10-04 门兴 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2025-10-18 柏林联合 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-10-25 门兴 0:0 拜仁 0:0
德甲 2025-11-01 圣保利 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-08 门兴 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-11-22 海登海姆 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-11-29 门兴 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-06 美因茨 0:0 门兴 0:0
德甲 2025-12-13 门兴 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2025-12-20 多特蒙德 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-10 门兴 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-01-15 霍芬海姆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-17 汉堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-01-24 门兴 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2026-01-31 云达不莱梅 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-07 门兴 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-02-14 法兰克福 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-21 弗赖堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-02-28 门兴 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-03-07 拜仁 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-03-14 门兴 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-03-21 科隆 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-04 门兴 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2026-04-11 RB莱比锡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-18 门兴 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-04-25 沃尔夫斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-02 门兴 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-05-09 奥格斯堡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-05-16 门兴 0:0 霍芬海姆 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 娜塔莉亚·奥莱斯基维奇 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 玛蒂娜·布罗兹克 2001-07-07 0 0 M 0 0 0 0
3 玛戈尔扎塔·梅斯卡斯 1997-06-12 0 0 M 0 0 0 0
4 埃韦利纳·卡姆兹克 1996-02-22 165 0 F 波兰 0 0 0 0
5 克劳迪娅·莱菲尔德 1998-05-29 0 0 M 波兰 0 0 0 0
6 亚历山德拉·扎伦巴 2001-02-19 165 56 M 波兰 0 0 0 0
7 尼古拉·卡切夫斯卡 1999-10-16 0 0 F 0 0 0 0
8 马尔戈扎塔·格雷克 1999-09-11 0 0 D 0 0 0 0
9 阿德里亞娜·阿欽斯卡 2002-04-22 0 0 M 波兰 0 0 0 0
10 金加·科扎克 2002-10-15 0 0 F 波兰 0 0 0 0
11 金加·斯泽米克 1997-06-25 0 0 G 波兰 0 0 0 0
12 凯拉·琼·佐菲亚·阿达梅克 1995-02-01 167 60 M 加拿大 0 0 0 0
13 西尔维亚·玛蒂西克 1997-05-20 0 0 M 波兰 0 0 0 0
14 玛蒂娜·维安科夫斯卡 1996-12-24 0 0 D 波兰 0 0 0 0
15 娜塔莉亚·帕迪拉 2002-11-06 0 0 0 0 0 0
16 什佩科夫斯卡 2001-08-27 0 0 G 波兰 0 0 0 0
17 金加·塞韦林 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
18 埃米利娅·西姆扎克 2006-06-17 0 0 M 波兰 0 0 0 0
19 玛格扎塔·格雷茨 1999-09-11 0 0 D 波兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队