
莱昂瓦努科
LeondeHuanuco
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 莱昂瓦努科(英文名:LeondeHuanuco,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前莱昂瓦努科的市值为:0,莱昂瓦努科共有球员8人,外籍球员0人,我们将为你实时更新莱昂瓦努科赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1976-09-01 | 179 | 78 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1992-10-07 | 174 | 69 | D | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1992-09-01 | 172 | 65 | D | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1979-05-06 | 173 | 76 | D | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1976-09-01 | 179 | 78 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1992-10-07 | 174 | 69 | D | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1992-09-01 | 172 | 65 | D | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1989-02-22 | 183 | 81 | D | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1986-08-26 | 183 | 85 | D | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1985-10-12 | 180 | 73 | D | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1986-08-26 | 183 | 85 | D | 秘鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-02-22 | 坎托劳体育学院 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 坎托劳体育学院 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 万卡约体育 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 梅尔加 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 体育生队 | 转会 | ||
2018-01-01 | 坎托劳体育学院 | 已签约 | ||
2017-01-06 | 阿亚库乔 | 已签约 | ||
2016-01-27 | 穆苏克鲁纳 | 转会 | ||
2016-01-20 | 穆苏克鲁纳 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 莱昂瓦努科 | 转会 | ||
2015-01-27 | 圣洛伦索 | 转会 | ||
2015-01-25 | 圣洛伦索 | 已签约 | ||
2014-12-31 | 卡哈马卡 | 租借结束 | ||
2014-12-31 | 卡哈马卡 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 圣洛伦索 | 租借 | ||
2014-01-01 | 圣洛伦索 | 租借 | ||
2013-08-02 | 圣洛伦索 | 租借 | ||
2013-08-01 | 科莫西奥联 | 转会 | ||
2013-07-01 | 圣洛伦索 | 租借 | ||
2012-12-31 | 水晶竞技 | 租借结束 | ||
2012-12-31 | 利马联盟 | 租借结束 | ||
2012-07-31 | 圣洛伦索 | 租借 | ||
2012-06-30 | 利马联盟 | 租借结束 | ||
2012-01-01 | 莱昂瓦努科 | 转会 | ||
2012-01-01 | 圣洛伦索 | 租借 | ||
2012-01-01 | 圣洛伦索 | 租借 | ||
2011-01-01 | 秘鲁体育大学 | 转会 | ||
2011-01-01 | 秘鲁体育大学 | 转会 | ||
2010-01-01 | 阿利亚加 | 转会 | ||
2009-01-01 | 体育生队 | 转会 | ||
2008-07-21 | 阿利亚加 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 阿利亚加 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 坎托劳体育学院 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 万卡约体育 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 梅尔加 | 转会 | ||
2018-01-01 | 梅尔加 | 已签约 | ||
2017-01-08 | 体育生队 | 转会 | ||
2017-01-06 | 坎托劳体育学院 | 已签约 | ||
2016-01-20 | 阿亚库乔 | 已签约 | ||
2015-01-27 | 穆苏克鲁纳 | 转会 | ||
2015-01-25 | 穆苏克鲁纳 | 已签约 | ||
2014-12-31 | 圣洛伦索 | 租借结束 | ||
2014-12-31 | 圣洛伦索 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 卡哈马卡 | 租借 | ||
2014-01-01 | 卡哈马卡 | 租借 | ||
2013-12-31 | 圣洛伦索 | 租借结束 | ||
2013-12-31 | 圣洛伦索 | 租借结束 | ||
2013-08-01 | 莱昂瓦努科 | 转会 | ||
2013-01-01 | 科莫西奥联 | 转会 | ||
2012-12-31 | 圣洛伦索 | 租借结束 | ||
2012-12-31 | 圣洛伦索 | 租借结束 | ||
2012-07-31 | 水晶竞技 | 租借 | ||
2012-06-30 | 圣洛伦索 | 租借结束 | ||
2012-01-01 | 利马联盟 | 租借 | ||
2012-01-01 | 利马联盟 | 租借 | ||
2011-01-01 | 圣洛伦索 | 转会 | ||
2011-01-01 | 圣洛伦索 | 转会 | ||
2010-01-01 | 莱昂瓦努科 | 转会 | ||
2009-01-01 | 阿利亚加 | 转会 | ||
2008-07-21 | 秘鲁体育大学 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 秘鲁体育大学 | 转会 | ||
2008-01-01 | 体育生队 | 转会 | ||
2007-01-01 | 阿利亚加 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 阿利亚加 | 转会 | ||
2006-01-01 | 阿利亚加 | 已签约 |