
祖泽伦斯
Juazeirense
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 祖泽伦斯(英文名:Juazeirense,粤语名:祖泽伦斯), 是巴丁联赛的一支足球俱乐部,当前祖泽伦斯的市值为:0,祖泽伦斯共有球员19人,外籍球员2人,我们将为你实时更新祖泽伦斯赛事数据信息。 |
全部
足协杯
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 广州豹 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1986-05-01 | 175 | 62 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1983-03-27 | 187 | 80 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-09-04 | 164 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1988-12-18 | 170 | 66 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1983-03-27 | 187 | 80 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1993-03-08 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1984-01-23 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1978-12-28 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-03-05 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1994-02-18 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1989-07-02 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-06-30 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-11-21 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1981-01-25 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-02-08 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-01-04 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-11-21 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-01-13 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1994-01-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1998-06-30 | 193 | 90 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1993-03-08 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-02-10 | 雷克索斯 | 已签约 | ||
2021-07-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-10-01 | 布赖代合作 | 已解约 | ||
2019-01-09 | 艾维斯 | 已签约 | ||
2018-07-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-02-16 | 布鲁斯基 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-08-18 | 费古埃伦斯 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 莫雷拉人 | 已签约 | ||
2017-05-22 | 佩罗塔斯巴西 | 已签约 | ||
2016-06-09 | 欧斯蒂 | 已签约 | ||
2016-05-12 | 圣本图 | 已签约 | ||
2016-01-28 | 阿罗卡 | 已签约 | ||
2015-12-18 | 博阿 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 博阿 | 已签约 | ||
2014-07-05 | 维迪奥顿 | 已签约 | ||
2013-11-28 | 瑞模贝雷 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 泰罗芬斯 | 已签约 | ||
2010-05-01 | 卡宾斯 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 雷克索斯 | 已签约 | ||
2020-10-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-09 | 布赖代合作 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 布鲁斯基 | 已签约 | ||
2017-08-18 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 艾维斯 | 已签约 | ||
2017-05-22 | 费古埃伦斯 | 已签约 | ||
2016-06-09 | 佩罗塔斯巴西 | 已签约 | ||
2016-05-12 | 欧斯蒂 | 已签约 | ||
2016-01-28 | 莫雷拉人 | 已签约 | ||
2015-12-18 | 圣本图 | 已签约 | ||
2015-06-17 | 博阿 | 已签约 | ||
2014-07-05 | 阿罗卡 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 博阿 | 已签约 | ||
2013-08-24 | 维迪奥顿 | 已签约 | ||
2013-04-01 | 瑞模贝雷 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 泰罗芬斯 | 已签约 |