
印度尼西亚女足
Indonesiaw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 印尼女足(英文名:Indonesiaw,粤语名:印尼女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前印尼女足的市值为:0,印尼女足共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新印尼女足赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 广州豹 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海海港 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-27 | 山东泰山 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 云南玉昆 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-08-14 | 155 | 48 | G | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-07-30 | 158 | 52 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-10-28 | 162 | 58 | D | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-08-01 | 174 | 69 | D | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1999-12-06 | 157 | 49 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2002-01-12 | 162 | 55 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-10-25 | 162 | 52 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1987-11-14 | 153 | 56 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-10-03 | 155 | 53 | D | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1993-03-04 | 163 | 52 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1991-07-16 | 162 | 52 | F | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-04-04 | 163 | 54 | F | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-05-10 | 152 | 48 | F | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-03-07 | 162 | 52 | D | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2005-05-07 | 158 | 53 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2002-08-09 | 164 | 56 | F | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-03-07 | 170 | 59 | F | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1993-09-24 | 155 | 48 | D | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-05-30 | 162 | 52 | G | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2002-07-03 | 158 | 52 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2004-05-30 | 172 | 60 | G | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-03-10 | 158 | 52 | F | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2002-07-03 | 165 | 48 | M | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|