
加尔利阿瓦
FKGarliava
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 加尔利阿瓦(英文名:FKGarliava,粤语名:加尔利阿瓦), 是联赛的一支足球俱乐部,当前加尔利阿瓦的市值为:0,加尔利阿瓦共有球员64人,外籍球员24人,我们将为你实时更新加尔利阿瓦赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 热刺 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩利 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩利 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 伯恩利 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 狼队 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 西汉姆联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩利 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 伯恩利 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 伯恩利 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩利 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩利 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩利 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 伯恩利 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 伯恩利 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 伯恩利 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 伯恩利 | 0:0 | 狼队 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 热刺 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩利 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩利 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 伯恩利 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 狼队 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 西汉姆联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 布伦特福德 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩利 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 伯恩利 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 伯恩利 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 伯恩利 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 布莱顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩利 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 桑德兰 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩利 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 水晶宫 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 伯恩利 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 埃弗顿 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 伯恩利 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 富勒姆 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 伯恩利 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩利 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 伯恩利 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 伯恩利 | 0:0 | 狼队 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2005-03-28 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-05-14 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2004-03-15 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2004-04-16 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-05-14 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1985-01-18 | 191 | 87 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2005-10-16 | 0 | 0 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2004-02-25 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-12-28 | 178 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-10-06 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2001-10-06 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2004-02-25 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1991-05-07 | 183 | 81 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2004-03-15 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1992-12-10 | 183 | 79 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1995-08-07 | 177 | 72 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1998-03-12 | 185 | 83 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1997-08-14 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1999-05-19 | 174 | 66 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1998-01-28 | 192 | 82 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1999-03-20 | 173 | 62 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1999-05-12 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2000-02-29 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 2001-02-04 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 2001-01-04 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2002-10-16 | 187 | 72 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1997-03-15 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2001-04-03 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1997-03-15 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2003-01-15 | 0 | 0 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2001-09-06 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2001-01-04 | 0 | 0 | D | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1995-08-07 | 177 | 72 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1993-08-15 | 181 | 75 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1992-12-10 | 183 | 79 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1998-03-12 | 185 | 68 | F | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1999-05-12 | 182 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1991-05-07 | 183 | 81 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1999-05-19 | 174 | 66 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1999-10-08 | 173 | 64 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 2001-02-04 | 178 | 82 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2000-06-25 | 165 | 63 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2003-01-21 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 2000-06-25 | 165 | 63 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 2003-01-21 | 0 | 0 | M | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 2003-08-04 | 0 | 0 | G | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-02-05 | 阿尔堤斯 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 黑格尔曼 | 已签约 | ||
2021-03-01 | 黑格尔曼 | 已签约 | ||
2021-02-08 | 阿尔堤斯 | 已签约 | ||
2020-08-14 | 苏杜瓦 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 莱塔维 | 已签约 | ||
2019-08-02 | 施登巴斯 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 考诺萨基列斯 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-01 | 阿尔堤斯 | 已签约 | ||
2021-02-08 | 黑格尔曼 | 已签约 | ||
2020-08-14 | 黑格尔曼 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 苏杜瓦 | 已签约 | ||
2019-08-02 | 莱塔维 | 已签约 | ||
2019-02-24 | 施登巴斯 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 阿尔堤斯 | 已签约 |